Zum Inhalt springen

Tabelle Schwierigkeitsgrade

UIAA Franz. Sport Fb (Font) V (Hueco)
1 1 1 VB-
2 2 1 VB-
3 3 1/2 VB-
4 4 2 VB-
4+ 4+ 2 VB-
5- 5a 2/3 VB-/VB
5 5a/5b 3 VB
5+ 5b 4A VB/V0-
6- 5b/5c 4A/4B V0-
6 5c 4B V0-/V0
6+ 6a 4C V0
7- 6a+ 5A V0+
7 6b 5B V1
7+ 6b+ 5C V1/V2
7+/8- 6c 6A V2
8- 6c+ 6A+ V2/V3
8 7a 6B V3
8+ 7a+ 6B+ V3/V4
8+/9- 7b 6B+/6C V4
9- 7b+ 6C V4
9 7c 6C+ V4/V5
9+ 7c+ 7A V5
9+/10- 8a 7A+ V6
10- 8a/8a+ 7A+/7B V6/V7
10- 8a+ 7B V7
10 8b 7B+ V8
10+ 8b+ 7C V9
10+/11- 8c 7C+ V10
11- 8c+ 7C+/8A V10/V11
11 9a 8A V11
11 9a/9a+ 8A+ V12
11/11+ 9a+ 8A+/8B V12/V13
11+ 9a+/9b 8B V13
11+/12- 9b 8B+ V14
12- 9b+ 8C V15
12 9c 8C+ V16
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #